Výsledky 4.liga HBL po třetím hracím dnu 18.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papírníci | 15 | 11 | 4 | 0 | 6,091 | 406.07 | 47.0 |
2 | Blonďáci | 15 | 8 | 7 | 0 | 5,754 | 383.60 | 39.5 |
3 | Marný boj | 15 | 8 | 7 | 0 | 6,143 | 409.53 | 38.0 |
4 | BC Žlábek | 15 | 7 | 8 | 0 | 5,904 | 393.60 | 37.5 |
5 | Těsně vedle | 15 | 8 | 7 | 0 | 5,790 | 386.00 | 36.5 |
6 | Kuželíny | 15 | 3 | 12 | 0 | 5,644 | 376.27 | 26.5 |
Výsledky 2.liga HBL po čtvrtém hracím dnu 16.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokaro | 20 | 16 | 4 | 0 | 9,949 | 497.45 | 73.5 |
2 | Wyby team | 20 | 12 | 8 | 0 | 9,134 | 456.70 | 59.0 |
3 | Šroťáci | 20 | 10 | 10 | 0 | 9,520 | 476.00 | 54.0 |
4 | Dopraváci | 20 | 10 | 10 | 0 | 8,901 | 445.05 | 51.5 |
5 | Černá packa | 20 | 7 | 13 | 0 | 8,161 | 408.05 | 39.0 |
6 | Oči otevřený | 20 | 5 | 15 | 0 | 8,416 | 420.80 | 23.0 |
Výsledky 1.liga HBL po třetím hracím dnu 10.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatá kovadlina | 15 | 10 | 5 | 0 | 7,742 | 516.13 | 49.0 |
2 | Zase X | 15 | 9 | 5 | 1 | 7,268 | 484.53 | 47.0 |
3 | Lucky Losers | 15 | 8 | 6 | 1 | 7,887 | 525.80 | 39.0 |
4 | Holešovický šipkaři | 15 | 7 | 8 | 0 | 7,336 | 489.07 | 38.0 |
5 | Los kulos | 15 | 5 | 10 | 0 | 7,041 | 469.40 | 26.0 |
6 | PBK šlupka | 15 | 5 | 10 | 0 | 6,755 | 450.33 | 26.0 |
Výsledky 3.liga HBL po třetím hracím dnu 8.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Underground | 15 | 11 | 4 | 0 | 6,614 | 440.93 | 47.0 |
2 | Klid a pohoda | 15 | 9 | 6 | 0 | 5,973 | 398.20 | 42.0 |
3 | Chanelky | 15 | 7 | 8 | 0 | 6,415 | 427.67 | 38.0 |
4 | Směska | 15 | 7 | 8 | 0 | 6,245 | 416.33 | 36.0 |
5 | Split happens | 15 | 6 | 9 | 0 | 6,320 | 421.33 | 35.5 |
6 | Veselé koule | 15 | 5 | 10 | 0 | 5,812 | 387.47 | 26.5 |
MEMORIÁL FANDY PLEŠINGERA 6.10.2018
Výsledky 4.liga HBL po druhém hracím dnu 3.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papírníci | 10 | 8 | 2 | 0 | 4,256 | 425.60 | 35.0 |
2 | Marný boj | 10 | 7 | 3 | 0 | 4,329 | 432.90 | 30.0 |
3 | Těsně vedle | 10 | 5 | 5 | 0 | 3,860 | 386.00 | 25.0 |
4 | BC Žlábek | 10 | 4 | 6 | 0 | 3,858 | 385.80 | 22.0 |
5 | Kuželíny | 10 | 3 | 7 | 0 | 3,932 | 393.20 | 20.5 |
6 | Blonďáci | 10 | 3 | 7 | 0 | 3,390 | 339.00 | 17.5 |
Výsledky 2.liga HBL po třetím hracím dnu 2.10.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokaro | 15 | 11 | 4 | 0 | 7,464 | 497.60 | 51.5 |
2 | Šroťáci | 15 | 9 | 6 | 0 | 7,283 | 485.53 | 45.5 |
3 | Wyby team | 15 | 9 | 6 | 0 | 6,794 | 452.93 | 44.0 |
4 | Dopraváci | 15 | 8 | 7 | 0 | 6,756 | 450.40 | 41.0 |
5 | Černá packa | 15 | 5 | 10 | 0 | 5,967 | 397.80 | 29.0 |
6 | Oči otevřený | 15 | 3 | 12 | 0 | 6,196 | 413.07 | 14.0 |
NETRADIČNÍ DVOJICE KRUŠOVICE 15.9.2018
Výsledky 1.liga HBL po druhém hracím dnu 26.9.2018
pořadí | družstva | zápasy | vítěztví | porážky | remízy | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatá kovadlina | 10 | 7 | 3 | 0 | 5,194 | 519.40 | 36.0 |
2 | Zase X | 10 | 5 | 4 | 1 | 4,917 | 491.70 | 28.0 |
3 | Holešovický šipkaři | 10 | 5 | 5 | 0 | 4,916 | 491.60 | 26.0 |
4 | Lucky Losers | 10 | 5 | 4 | 1 | 5,266 | 526.60 | 25.0 |
5 | Los kulos | 10 | 4 | 6 | 0 | 4,719 | 471.90 | 20.0 |
6 | PBK šlupka | 10 | 3 | 7 | 0 | 4,371 | 437.10 | 15.0 |